Сдвоенный прямоугольный светильник максимальной длины 1576 мм, выполненный в разных мощностях от 35W до 200W.
FG 50х2 устанавливается на тросовые подвесы или поворотный кронштейн, либо накладным способом.
Возможна опция установки аварийного драйвера и антивандальной решетки. Светильник имеет несколько различных протоколов управления.
Длительный срок работы позволяет не задумываться о замене светильника несколько лет.
FG 50х2 устанавливается на тросовые подвесы или поворотный кронштейн, либо накладным способом.
Возможна опция установки аварийного драйвера и антивандальной решетки. Светильник имеет несколько различных протоколов управления.
Длительный срок работы позволяет не задумываться о замене светильника несколько лет.
Артикул поставщика | Наименование поставщика | Бренд | Мощность, Вт | Вес (кг) Нетто | Степень защиты | Индекс цветопередачи Ra | Световой поток, Лм | Диапазон рабочих температур, °C | Климатическое исполнение | Цветовая температур, К |
00000017426 | FG 55 2x55W 5000К прозрачный IP65 | FAROS | 110 | 7 | IP65 | >80 | -- | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
00000017430 | FG 55 2x75W 5000К прозрачный IP65 | FAROS | 150 | 9 | IP65 | >80 | -- | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
00000018994 | FG 55 2x75W 5000К прозрачный с 1БАП IP65 | FAROS | 150 | 9,15 | IP65 | >80 | -- | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
00000016319 | FG 55 2х100W 5000К опал 1,5% IP65 | FAROS | 200 | 9 | IP65 | >80 | -- | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
00000018720 | FG 55 2х100W 5000К опал IP65 | FAROS | 200 | 9 | IP65 | >80 | -- | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
00000014911 | FG 55 2х100W 5000К прозрачный IP65 | FAROS | 200 | 9 | IP65 | >80 | 27366 | От -20 до +40 | УХЛ3.1 | 5000 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...