Контакторы электромагнитные серии КТ-6000 предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.
Контакторы применяются для включения мощных электрических машин. Изготавливаются в открытом исполнении с естественным воздушным охлаждением.
Номенклатура
Наименование | Номин. ток, А | Допустимая частота включений, в час | Напряжение катушки управления, Uc, В | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
КТ-6013 100А 380В 2NO+2NC | 100 | 600 | 380 | 8 | 1 | 1 | 00-00001332 |
КТ-6023 160А 380В 2NO+2NC | 160 | 600 | 380 | 12 | 00-00001333 | ||
КТ-6033 250А 380В 2NO+2NC | 250 | 600 | 380 | 14,4 | 00-00001334 | ||
КТ-6043 400А 380В 3NO+3NC | 400 | 400 | 380 | 29,8 | 00-00001335 | ||
КТ-6053 630А 380В 3NO+3NC | 630 | 400 | 380 | 47,5 | 00-00001336 |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 |
Число полюсов | 3 |
Категория применения | AC-1, AC-3 |
Напряжение срабатывания катушки управления, Uc | от 0,85 до 1,1 |
Напряжение отпускания катушки управления, Uc | от 0,2 до 0,75 |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 1 |
Электрическая износостойкость, млн. циклов | 0,3; 0,2 (для КТ-6043, КТ-6053) |
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
Температура окружающего воздуха, °С | от - 45 до 40 |
Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая пыли |
Виброустойчивость | Группа механического исполнения М1 |
Место установки | На открытых панелях в закрытых помещениях защищенное от прямого попадания воды |
Рабочее положение в пространстве | На вертикальной плоскости |
Отклонение от рабочего положения, не более | 5° в любую сторону |
Режим работы контакторов | Продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторнократковременный и кратковременный |
Степень защиты | IP 00 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ3 |
Типовые схемы подключения
Габаритные и установочные размеры
Номинальный ток, А | Размеры, мм | Ø монтажного болта | ||||||
L1 | L | C | H | B | M | F | ||
100 | 350 | 380 | 22 | 20 | 143 | 50 | 80 | М12 |
160 | 350 | 380 | 18 | 190 | 213 | 70 | 70 | М12 |
250 | 450 | 480 | 15 | 250 | 205 | 80 | 70 | М10 |
400 | 470 | 490 | 18 | 290 | 240 | 80 | 100 | М12 |
630 | 640 | 695 | 20 | 310 | 303 | 150 | 120 | М14 |
Преимущества
Дополнительные устройства.
К контакторам КТ-6000 предлагаются следующие дополнительные устройства:
Типовая комплектация