Модульные аппараты защиты
ВА63 | ВД63 | АД63 | АД63К | Контактор CT | Импульсное реле TL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Функции | |||||
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий | Защита людей от поражения электрическим током, а электроустановок от риска возгорания | Комплексная защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, людей от поражения током и электроустановки от возгорания | Комплексная защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, людей от поражения током и электроустановки от возгорания | Дистанционное управление в сетях переменного тока: освещением, системами отопления и вентиляции | Дистанционное импульсное управление электрическими цепями |
Номинальное напряжение | |||||
230 / 400 В пер. тока | 230 / 400 В пер. тока | 230 В пер. тока | 230 В (+10-15 %) пер. тока | 230 / 250 В пер. тока (катушка / контакты) | 230 / 250 В пер. тока (катушка / контакты) |
Номинальный ток | |||||
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А | 16, 25, 40, 63 А | 16, 25, 40 А | 6, 10,16, 20, 25, 32 А | 20А | 16 А |
Количество полюсов | |||||
1P, 2P, 3P | 2P, 4P | 2P | 1P | 1P | 1P |
Кривые отключения | |||||
C | - | C | C | - | - |
Чувствительность | |||||
- | 10, 30, 100, 300 мА | 30, 300 мА | 30 мА | - | - |
Номинальная наибольшая отключающая способность | |||||
4,5 кА | 4,5 кА | 4,5 кА | 4,5 кА | - | - |
Стандарты | |||||
ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003), ТР ТС 004/2011 |
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 |
ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006), ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006), ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000), ТР ТС 004/2011 |
ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2-2006), ТР ТС 004/2011 |
Преимущества
- автоматические выключатели;
- устройства дифференциальной защиты;
- дифференциальные автоматические выключатели;
- модульные контакторы и импульсные реле;
- звонки на DIN-рейку;
- электрощитовые аксессуары