Модульные аппараты защиты
EZ9F | EZ9R | EZ9D | EZ9L | EZ9S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Функции | ||||
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий | Защита людей от поражения электрическим током, а электроустановок от риска возгорания | Комплексная защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, людей от поражения током и электроустановки от возгорания | Защита от импульсных перенапряжений, вызванных в том числе грозовыми разрядами любых чувствительных к перенапряжению устройств, в частности электронного и IT оборудования | Управление (включение и отключение цепей под нагрузкой) |
Номинальное напряжение | ||||
230 / 400 В пер. тока | 230 / 400 В пер. тока | 230 В пер. тока | 230 / 400 В пер. тока | 230 / 400 В пер. тока |
Номинальный ток | ||||
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А | 25, 40, 63 А | 10,16, 20, 25, 32 А | 40, 63, 80, 100, 125 А | |
Количество полюсов | ||||
1P, 2P, 3P, 4P | 2P, 4P | 2P | 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P |
Кривые отключения | ||||
B, C | - | C | - | |
Чувствительность | ||||
- | 10, 30, 100, 300 мА | 30 мА | - | |
Номинальная наибольшая отключающая способность | ||||
4,5 кА | 4,5 кА | 4,5 кА | - | |
Номинальный ток разряда | ||||
- | - | - | 20, 45 кА | - |
Система заземления | ||||
- | - | - | TT, TN-S, TN-C | - |
Стандарты | ||||
ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1) | ГОСТ Р 51326.1-2010, ГОСТ Р 51326.2.2-99, ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61008-1) |
ГОСТ Р 51327.1-2010, ГОСТ Р 51327.2.2-99, ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61009-1) |
ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-11, тип 2) | ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-1) |
Преимущества
- автоматические выключатели;
- дифференциальные выключатели нагрузки;
- дифференциальные автоматические выключатели;
- устройства защиты от импульсных перенапряжений;
- выключатели нагрузки (мини-рубильники)