Пускатели электромагнитные серии ПМ-12 предназначены для применения в цепях переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска и остановки электродвигателей, а также для защиты электродвигателей других электроустановок.
Преимущества
Номенклатура
Наименование | Номин. ток, А | Номин. напряжение, Un, B | Мощность управляемого электродвигателя в АС-3, кВт | Номинальный рабочий ток в категории применения, А | Номин. напряжение катушки управления, Un, B | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |||
АС-1 | АС-2 | АС-3 | Штук | Упаковок | |||||||
ПМ12-63100 220В 2NC+4NO | 63 | 220 | 18,5 | 80 | 63 | 63 | 220 | 2,273 | 6 | 1 | 00-00001337 |
ПМ12-80100 220В 2NC+4NO | 80 | 220 | 22 | 80 | 80 | 220 | 00-00001338 | ||||
ПМ12-100100 220В 2NC+4NO | 100 | 220 | 30 | 125 | 100 | 100 | 220 | 4 | 1 | 00-00001339 | |
ПМ12-125100 220В 2NC+4NO | 125 | 220 | 37 | 125 | 125 | 220 | 00-00001340 | ||||
ПМ12-160100 220В 2NC+4NO | 160 | 220 | 45 | 250 | 160 | 160 | 220 | 5,6 | 00-00001341 | ||
ПМ12-200100 220В 2NC+4NO | 200 | 220 | 55 | 200 | 200 | 220 | 00-00001342 | ||||
ПМ12-250100 220В 2NC+4NO | 250 | 220 | 75 | 250 | 250 | 220 | 00-00001343 | ||||
ПМ12-315100 220В 2NC+4NO | 315 | 220 | 90 | 500 | 315 | 315 | 220 | 11 | 00-00001344 | ||
ПМ12-400100 220В 2NC+4NO | 400 | 220 | 110 | 315 | 315 | 220 | 00-00001345 | ||||
ПМ12-500100 220В 2NC+4NO | 500 | 220 | 150 | 500 | 500 | 220 | 00-00001346 | ||||
ПМ12-630100 220В 2NC+4NO | 630 | 220 | 200 | 630 | 630 | 630 | 220 | 25,6 | 00-00001347 | ||
ПМ12-800100 220В 2NC+4NO | 800 | 220 | 250 | 800 | 800 | 800 | 220 | 00-00001348 | |||
ПМ12-1000100 220В 2NC+4NO | 1000 | 220 | 223 | 1000 | 1000 | 1000 | 220 | 00-00001349 |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Высота над уровнем моря, не более, м | 2000 |
Температура окружающего воздуха, °С от | -45 до 40 |
Номинальное напряжение изоляции, Ui, B | 690 |
Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая пыли |
Виброустойчивость по ГОСТ 17516.1-90 | Группа механического исполнения М4, М7, М8 |
Место установки | На открытых панелях в закрытых помещениях, защищенное от прямого попадания воды |
Рабочее положение в пространстве | На вертикальной плоскости, выводами включающей катушки вверх |
Отклонение от рабочего положения, не более | 15° в любую сторону |
Режим работы | Продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный |
Степень защиты, климатическое исполнение и категория размещения | IP00, У3, Т3 |
Исполнение пускателя | Допустимая частота включений, в час | Износостойкость пускателей при номинальных рабочих токах в категории основного применения АС -3, млн. циклов ВО | |
Механическая | Коммутационная | ||
ПМ 12-63 | 1200 | 1 | 1,2 |
ПМ 12-80 | |||
ПМ 12-100 | |||
ПМ 12-125 | |||
ПМ 12-160 | 600 | 6 | |
ПМ 12-200 | |||
ПМ 12-250 | |||
ПМ 12-315 | 0,6 | ||
ПМ 12-400 | |||
ПМ 12-500 | |||
ПМ 12-630 | 300 | 3 | 0,3 |
ПМ 12-800 | |||
ПМ 12-1000 |
Характеристика цепи управления
Ном. ток, А | Механическая износостойкость, млн. циклов | Электрическая износостойкость, млн. циклов | Напряжение срабатывания при 50 Гц | Напряжение отпускания при 50 Гц | Мощность потребления при срабатывании, ВА | Мощность потребления при удержании, ВА | Номин. ток контактов вспомогат. цепи, А |
63 | 5 | 1 | (0,85- 1,1) Uc | (0,2 - 0,75) Uc | 480 | 57 | 10 |
80 | 4 | 0,8 | |||||
100 | 3 | 0,7 | |||||
125 | 1 | 0,3 | |||||
160 | 1 | 0,3 | 880 | 88 | |||
200 | 1 | 0,3 | |||||
250 | 1 | 0,3 | |||||
315 | 1 | 0,3 | 1710 | 52 | |||
400 | 0,8 | 0,2 | |||||
500 | 0,8 | 0,2 | |||||
630 | 0,6 | 0,08 | 3578 | 250 | 16 | ||
800 | 0,6 | 0,08 | |||||
1000 | 0,6 | 0,08 |
Типовые схемы подключения
Габаритные и установочные размеры
Номинальный ток, А | Внешние размеры, мм | Установочные размеры, мм | |||
A max | B max | C max | a | b | |
63-125 | 116 | 143 | 152 | 100 ± 0,435 | 90 ± 0,435 |
160-200 | 146 | 186 | 184 | 130 ± 0,5 | 130 ± 0,5 |
250 | |||||
315-400 | 190 | 235 | 230 | 160 ± 0,5 | 150 ± 0,5 |
500 | |||||
630-1000 | 244,5 | 345 | 285,5 | 210 ± 0,575 | 180 ± 0,5 |
Номинальный ток, А | Установочные размеры, мм Ø |
Зона безопасности (вылет дуги), мм | |
(F)380В | (F)660В | ||
63-125 | 5,5 | 20 | 40 |
160-200 | 9 | 30 | 40 |
250 | 40 | 60 | |
315-400 | 40 | 60 | |
500 | 50 | 70 | |
630-1000 | 11 | 100 | 140 |