Однофазные стабилизаторы напряжения электронного типа с цифровой индикацией мощностью от 500 до 15 000 ВА предназначены для стабилизации напряжения сети и обеспечения качественного электропитания в бытовых электросетях (с номинальным напряжением 220 В), при перепадах входного напряжения в электросети от 90 до 260 В. Стабилизатор PRIME электронного типа обеспечивает выходное напряжение 220 В с отклонением ± 5%, стабильную работу электрооборудования при изменении напряжения в сети и надежную защиту электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания.
Данный стабилизатор имеет возможность как установку на горизонтальную поверхность. Так и вертикальное крепление. Что позволяет его использовать в наиболее выгодном ракурсе.
Номенклатура
Наименование | Максимальная мощность, ВА | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||
ТМ-500ВА | 500 | 3,1 | 4 | 1 | 00-00001824 |
ТМ -1000ВА | 1000 | 3,75 | 4 | 1 | 00-00001825 |
ТМ -1500ВА | 1500 | 4,65 | 4 | 1 | 00-00001826 |
ТМ -2000ВА | 2000 | 7,2 | 2 | 1 | 00-00001827 |
ТМ -3000ВА | 3000 | 9,75 | 2 | 1 | 00-00001828 |
ТМ -5000ВА | 5000 | 17,65 | 1 | 1 | 00-00001829 |
ТМ -10000ВА | 10000 | 19,1 | 1 | 1 | 00-00001830 |
ТМ -12000ВА | 12000 | 21,65 | 1 | 1 | 00-00001831 |
ТМ -15000ВА | 15000 | 26,1 | 1 | 1 | 00-00001832 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Напряжения на входе, В | от 140 до 260 |
Номинальное напряжение на выходе, В | 220 ± (5)% |
Частота, Гц | 50 |
КПД, % | 97 |
Нагрев при работе, С | не более 70 |
Время регулирования, мс | 20:35 |
Искажение синусоиды | отсутствует |
Температура окружающей среды, С | от 0 до +45 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 80 |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Типовые схемы подключения
При выборе стабилизатора необходимо учитывать зависимость мощности стабилизатора от входного напряжения. При уменьшении входного напряжения, уменьшается мощность стабилизатора. Данная зависимость приведена на графике.
Габаритные и установочные размер
Модель | Размеры, мм | ||
Глубина L, мм | Высота H, мм | Ширина W, мм | |
ТМ-500ВА | 280 | 145 | 265 |
ТМ -1000ВА | 395 | 145 | 265 |
ТМ -1500ВА | 280 | 145 | 265 |
ТМ -2000ВА | 280 | 145 | 265 |
ТМ -3000ВА | 395 | 170 | 265 |
ТМ -5000ВА | 395 | 170 | 265 |
ТМ -10000ВА | 440 | 170 | 280 |
ТМ-12000ВА | - | - | - |
ТМ-15000ВА | - | - | - |
Преимущества