Серия "СТАМБУЛ" Универсальная и наиболее популярная серия электроустановочных изделий PRIME. Подходит для использования в любых типах помещений. Включает весь необходимый набор изделий для решения максимально широкого спектра задач по электроустановке.
Номенклатура
Наименование | Напряжение, В | Номинальный ток, А | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | |||||
Выключатель 1-клавишный , 10 А, | 220/250 | 10 | 0,07 | 200 | 10 | 00-00001741 |
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10 А | 220/250 | 10 | 0,075 | 200 | 10 | |
Выключатель 2-клавишный, 10 А | 220/250 | 10 | 0,075 | 200 | 10 | 00-00001742 |
Выключатель 2-клавишный с индикатором, 10 А | 220/250 | 10 | 0,08 | 200 | 10 | |
Кнопка звонка, 10 А, | 220/250 | 10 | 0,07 | 100 | 10 | |
Кнопка звонка с индикатором, 10 А, | 220/250 | 10 | 0,075 | 100 | 10 | |
Выключатель проходной 1-клавишный ,10 А | 220/250 | 10 | 0,07 | 100 | 10 | 00-00001745 |
Выключатель проходной 2-клавишный, 10 А | 220/250 | 10 | 0,075 | 100 | 10 | 00-00001746 |
Розетка 1-местная без заземления, 10 А | 220/250 | 10 | 0,09 | 200 | 10 | 00-00001747 |
Розетка 1-местная с заземлением, 16 А | 220/250 | 16 | 0,1 | 200 | 10 | |
Розетка 2-местная без заземления, 10 А | 220/250 | 10 | 0,127 | 200 | 10 | 00-00001749 |
Розетка 2-местная с заземлением, 16 А | 220/250 | 16 | 0,135 | 200 | 10 | |
Розетка 1-местная с заземлением и крышкой, 16А | 220/250 | 16 | 0,108 | 200 | 10 | 00-00001752 |
Розетка Phone 1-местная, | 120 | 1 | 0,07 | 100 | 10 | 00-00001753 |
Розетка TV, 1-местная, 75 Ом, 5-862 МГц, | - | - | 0,09 | 100 | 10 | 00-00001754 |
Светорегулятор, 220 В, 600 W, | 220/250 | - | 0,1 | 100 | 10 | 00-00001755 |
Рамка 2-местная вертикальная, | - | - | 0,03 | 60 | 20 | 00-00001757 |
Рамка 2-местная горизонтальная, | - | - | - | - | - | - |
Рамка 3-местная вертикальная, | - | - | 0,04 | 50 | 10 | 00-00001758 |
Рамка 3-местная горизонтальная, | - | - | - | - | - | - |
Рамка 4-местная вертикальная, | - | - | 0,06 | 50 | 1 | 00-00001759 |
Рамка 4-местная горизонтальная, | - | - | - | - | - | - |
Технические характеристики
Параметры | Значения | |
Выключатели | Розетки | |
Способ монтажа | Скрытая установка | |
Цвет | Белый | |
Степень защиты | IP20 | |
Номинальный ток, A | 10 | 10 , 16 |
Крепление к монтажной коробке | Распорные лапки или винты |
Габаритные и установочные размеры
Наименование | а | б | в | г | д | е | ж |
Выключатель 1-клавишный, 10 А | 82 | 80 | 24 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Выключатель 2-клавишный, 10 А | 82 | 80 | 24 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Выключатель проходной 1-клавишный, 10 А | 82 | 80 | 24 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Выключатель проходной 2-клавишный, 10 А | 82 | 80 | 24 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Розетка 1-местная без заземления, 10 А | 82 | 80 | 15 | 8 | - | 50 | 50 |
Розетка 2-местная без заземления, 10 А | 82 | 123 | 15 | 18 | - | 56 | 54 |
Розетка 1-местная с заземлением, 16 А | 82 | 80 | 15 | 8 | - | 50 | 50 |
Розетка 2-местная без заземления, 10 А | 82 | 123 | 24 | 18 | 7 | 56 | 54 |
Кнопка звонка, 10 А | 82 | 80 | 33 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Розетка 1-местная с зазем-ем и крышкой, 16 А | 82 | 80 | 27 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Розетка Phone 1-местная | 82 | 80 | 33 | 10 | 5 | 50 | 50 |
Светорегулятор, 220 В, 600 W | 82 | 20 | 27 | 10 | 15 | 50 | 50 |
Розетка TV, 75 Ом, 1-местная, 5-862 МГц | 82 | 20 | 27 | 10 | 15 | 50 | 50 |
Рамка 3-местная горизонтальная | 125 | 80 | - | 9 | - | - | - |
Гнездо с заземлением | 47 | 73 | 39 | - | - | - | - |
Преимущества