Светильник предназначен для общего освещения сырых и пыльных помещений в промышленных и административных зданиях сельскохозяйственных помещениях, мастерские и складские здания, помещения душевых и кухни, больничные и административные помещения с тяжелыми условиями среды.
Корпус светильника изготовлен из температуростойкого поликарбоната. В светильниках применяются электромагнитные ПРА. Монтажная панель изготовлена из листовой стали и окрашена эпоксиполиэфирной порошковой краской с высокими эксплуатационными свойствами.
Лампы в комплект поставки не входят.
Крепятся на поверхность потолка или стены.
Номенклатура
Наименование | Количество и мощность лампы, Вт | КПД, не менее, % | Масса (не более), кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | |||||
ЛСП-1х18 220-240V | 1х18Вт | 70 | 1,1 | 10 | 1 | 00-00001934 |
ЛСП-2х18 220-240V | 2х18Вт | 70 | 1,3 | 10 | 1 | 00-00001935 |
ЛСП-1х36 220-240V | 1х36Вт | 70 | 1,44 | 10 | 1 | 00-00001936 |
ЛСП-2х36 220-240V | 2х36Вт | 70 | 1,14 | 00-00001937 | ||
ЛСП-1х18 220-240V без дросселя | 1х18Вт | 70 | 0,6 | 10 | 1 | |
ЛСП-2х18 220-240V без дросселя | 2х18Вт | 70 | 0,75 | 8 | 1 | |
ЛСП-1х36 220-240V без дросселя | 1х36Вт | 70 | 1,15 | 8 | 1 | |
ЛСП-2х36 220-240V без дросселя | 2х36Вт | 70 | 1,33 | 8 | 1 |
Технические характеристики
Цветовая температура | В зависимости от лампы |
Индекс цветопередачи | В зависимости от ламаы |
Степень защиты | IP65 |
Cos φ | ≥0,92 |
Напряжение | 220-240В |
Габаритные установочные размеры
Наименование | A, мм | B, мм | С, мм |
ЛСП-1х18 | 650 | 77 | 98 |
ЛСП-2х18 | 650 | 105 | 82 |
ЛСП-1х36 | 1250 | 77 | 98 |
ЛСП-2х36 | 1250 | 105 | 82 |