Светодиодная лента LED представляет собой гибкую печатную плату с высокоэффективными светодиодными чипами SMD. Питание ленты осуществляется постоянным током 12 В через драйвер* соответствующей мощности. Монтаж ленты осуществляются на любую чистую поверхность с помощью самоклеющейся основы. В зависимости от степени защиты может монтироваться внутри (IP20) или снаружи (IP65) помещений.
Сфера применения:
Преимущества
Наименование | Кол-во СД шт/м | Мощность; Вт/м; Степень защиты |
Цвет | Световой поток Лм/м | Расстояние между диодами, мм | Мин. длина отреза, мм | Артикул |
Лента LED 3014 120 сд/м, красная (уп/100м) PRIME | 120 | 14,4 ; Ip67 |
красный | 7 | 15 | ||
Лента LED 3014 120 сд/м, синяя (уп/100м) PRIME | желтый | ||||||
Лента LED 3014 120 сд/м, зеленая (уп/100м) PRIME | синий | ||||||
Лента LED 3014 120 сд/м, белая (уп/100м) PRIME | холодный белый (4000К) | 1320 | |||||
Лента LED 3014 240 сд/м, красная (уп/100м) PRIME | 240 | 28,8; Ip67 |
красный | 7 | 35 | ||
Лента LED 3014 240 сд/м, синяя (уп/100м) PRIME | желтый | ||||||
Лента LED 3014 240 сд/м, зеленая (уп/100м) PRIME | синий | ||||||
Лента LED 3014 240 сд/м, белая (уп/100м) PRIME | холодный белый (4000К) | 2640 | |||||
Лента LED 5730 120 сд/м, красная (уп/100м) PRIME | 120 | 120 Ip67 |
красный | ||||
Лента LED 5730 120 сд/м, синяя (уп/100м) PRIME | желтый | ||||||
Лента LED 5730 120 сд/м, зеленая (уп/100м) PRIME | синий | ||||||
Лента LED 5730 120 сд/м, белая (уп/100м) PRIME | холодный белый (4000К) | 12 000 | |||||
Лента LED 5730 180 сд/м, белая (уп/100м) PRIME | 180 | 180 Ip67 |
холодный белый (4000К) | 18 000 | |||
Лента LED 5030 60 сд/м, белая (уп/100м) PRIME | 60 | 60 Ip67 |
RGB | 6 000 |
Наименование | 5730 | 3014 | 5030 |
Ток; А | 0.15/0.3 | 0,03 | 0,3 |
Мощность; Вт | 0.5/1 | 0,1-0,12 | 1 |
Световой поток; Лм/Вт | 55/110 | 6-11 | 83 |
Габариты с учетом длины выводов; мм | 5.7х3х0.75 | 3х1,4х0,8 | 5х3.0х0,8 |
Номенклатура
Наименование | Кол-во СД шт/м | Мощность, Вт/м | Цвет | Степень защиты | Расстояние между диодами, мм | Мин. длина отреза, мм | Артикул |
FLS-3528 IP20 | |||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м красный | 60 | 4,8 | красный | 20 | 16,7 | 50 | |
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м желтый | желтый | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м синий | синий | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м зеленый | зеленый | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м холодный белый | холодный белый (4000К) | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP20 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-3528 120 сд/м 9,6Вт 12В IP20 5м холодный белый | 120 | 9,6 | холодный белый (4000К) | 8,3 | 25 | ||
FLS-3528 120 сд/м 9,6Вт 12В IP20 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-3528 IP65 | |||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м красный | 60 | 4,8 | красный | 65 | 16,7 | 50 | |
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м желтый | желтый | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м синий | синий | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м зеленый | зеленый | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м холодный белый | холодный белый (4000К) | ||||||
FLS-3528 60 сд/м 4,8Вт 12В IP65 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-3528 120 сд/м 9,6Вт 12В IP65 5м холодный белый | 120 | 9,6 | холодный белый (4000К) | 8,3 | 25 | ||
FLS-3528 120 сд/м 9,6Вт 12В IP65 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-5050 IP20 | |||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м красный | 30 | 7,2 | красный | 20 | 33,3 | 100 | |
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м желтый | желтый | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м синий | синий | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м зеленый | зеленый | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м холодный белый | холодный белый (4000К) | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-5050 60 сд/м 14,4Вт 12В IP20 5м холодный белый | 60 | 14,4 | холодный белый (4000К) | 16,7 | 50 | ||
FLS-5050 60 сд/м 14,4Вт 12В IP20 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-5050 IP65 | |||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м красный | 30 | 7,2 | красный | 65 | 33,3 | 100 | |
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м желтый | желтый | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м синий | синий | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м зеленый | зеленый | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м холодный белый | холодный белый (4000К) | ||||||
FLS-5050 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-5050 60 сд/м 14,4Вт 12В IP65 5м холодный белый | 60 | 14,4 | холодный белый (4000К) | 16,7 | 50 | ||
FLS-5050 60 сд/м 14,4Вт 12В IP65 5м теплый белый | теплый белый (2700К) | ||||||
FLS-5050-RGB IP20, FLS-5050-RGB IP65 | |||||||
FLS-5050-RGB 30 сд/м 7,2Вт 12В IP20 5м RGB | 30 | 7,2 | RGB | 20 | 33,3 | 100 | |
FLS-5050-RGB 30 сд/м 7,2Вт 12В IP65 5м RGB | 65 | ||||||
FLS-5050-RGB 60 сд/м 14,4Вт 12В IP65 5м RGB | 60 | 14,4 | 16,7 | 50 |
Технические характеристики
Параметры | Значения | |
Номинальное напряжение, В | 12 DC | |
Источник света | SMD светодиоды | |
Тип светодиодных чипов | SMD 3528 | SMD 5050 |
Длина ленты. м | 5 | |
Ширина ленты, мм | 10 | |
Световой поток, Лм/СД | 5 | 15 |
Шаг резки, диодов | 3 | |
Угол светового потока | 120° | |
Рабочая температура, °С | от -25 до +60 | |
Степень защиты | IP20 или IP65 | |
Срок службы светодиодов, ч. | 50 000 |
Особенности эксплуатации и монтажа
Монтаж светодиодной ленты:
ВНИМАНИЕ! Подключать светодиодную ленту только при отключенном питании! Для питания ленты использовать источники питания постоянного напряжения 12В, соответствующей мощности (исходя из показателя мощности ленты на 1м длины)
К одному каналу RGB контроллера не рекомендуется подключать последовательно более 5 м ленты.
Место разреза светодиодной ленты необходимо изолировать от влаги и пыли для поддержания заданной степени защиты.
Лента LED 120, белая (уп/100м) PRIME
Лента LED 120, синяя (уп/100м) PRIME
Лента LED 120, зеленая (уп/100м) PRIME
Лента LED 120, красная (уп/100м) PRIME
Лента LED 240, белая (уп/100м) PRIME
Лента LED 240, синяя (уп/100м) PRIME
Лента LED 240, зеленая (уп/100м) PRIME
Лента LED 240, красная (уп/100м) PRIME
Лента LED 5730-120, белая (уп/100м) PRIME
Лента LED 5730-120, синяя (уп/100м) PRIME
Лента LED 5730-120, зеленая (уп/100м) PRIME
Лента LED 5730-120, красная (уп/100м) PRIME
Лента LED 5730-180, белая (уп/100м) PRIME
Лента LED 5050-60, RGB (уп/100м) PRIME