PM3200 | PM5100 | PM5300 | PM5500 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||
PM5100 | PM5110 | PM5310 | PM5320 | PM5330 | PM5340 | PM5560 | PM5563 | |
Функции | ||||||||
Модульное устройство измерения мощности с креплением на DIN-рейку | ||||||||
Класс точности (МЭК) | ||||||||
0,5S | 0.5S/1 | 0.5S/1 | 0.5S/1 | 0.5S/1 | 0.5S/1 | 0.5S/1 | 0.2S/0.5 | 10.2S/0.5 |
Вид измерений | ||||||||
Ток Напряжение Частота Коэффициент мощности Активная, реактивная, полная мощность Энергия Пиковые значения Коэффициент полного гарм. искажения | 3-фазное напряжение, ток, мощность, усредненные значения за период, энергия, частота, коэффициент мощности, THD, отдельные гармоники | |||||||
Способ подключения | ||||||||
Через внешний ТТ | Через внешний ТТ | |||||||
Связь | ||||||||
Порт RS-485, протокол Modbus Дискретные входы/выходы | 1 дискретный вход | Последовательный порт с протоколом Modbus 1 дискретный вход | Последовательный порт с протоколом Modbus 2 дискретных входа и 2 дискретных выхода | 1 порт Ethernet с протоколом Modbus TCP 2 дискретных входа и 2 дискретных выхода | Последовательный порт с протоколом Modbus 2 дискретных входа и 2 дискретных выхода | 1 порт Ethernet с протоколом Modbus TCP 2 дискретных входа и 2 дискретных выхода | Последовательный порт с протоколом Modbus 2 порта Ethernet с протоколом Modbus TCP для гирляндного включения с одним IP-адресом Ethernet-шлюз Встроенный web-сервер 4 дискр. входа и 2 дискр. выхода | |
Дисплей | ||||||||
ЖК дисплей | ЖК дисплей | |||||||
Запись данных | ||||||||
Есть | 0 | 0 | 256 кБ | 256 кБ | 256 кБ | 256 кБ | 1,1 Мб | 1,1 Мб |
Степень защиты IP | ||||||||
Передняя панель: IP40 Задняя часть: IP20 |
Передняя панель: IP52 Задняя часть: IP20 |
|||||||
Диапазон рабочей температуры, °С | ||||||||
От - 25 до +55 | От -25 до +70 | |||||||
Стандарты | ||||||||
МЭК 61557-12 EN61557-12 МЭК 61010-1 UL61010-1 МЭК 62052-11, 62053-21, 62053-22, 62053-23 EN50470-1, EN50470-3 |
МЭК 61000-3 МЭК 61000-4 |
Преимущества
PM810 | PM820 | PM850 | PM870 |
![]() |
|||
Функции | |||
Измеряет полное гармоническое искажение (THD) и выдает аварийно-предупредительные сигналы. Снабжен запоминающим устройством для записи журнала данных. Анализатор качества данных | |||
Класс точности (МЭК) | |||
Класс 0.2S согласно ANSI 12.20 Класс 0.5S согласно МЭК 62053-22 | 0,5S | ||
Вид измерений | |||
Измерение мгн. действ. значений Измерение энергии Измерение средних значений Измерение качества энергии Прочие измерения |
Базовые измерительные параметры, измерение отдельных гармоник | Базовые измерительные параметры, измерение отдельных гармоник, запись осциллограмм | Базовые измерит. параметры, измерение отдельных гармоник, запись осциллограмм и обнаружение переходных процессов |
Способ подключения | |||
Через внешний ТТ | |||
Связь | |||
Порт RS485, протокол Modbus Порт RS232/RS485, протокол Modbus RTU/ASCII Порт Ethernet 10/100Base Tx UTP Порт Modbus RS485 с PM8ECC |
Порт RS-485, протокол Modbus | Порт RS-485, протокол Modbus Дискретные входы/выходы |
Порт RS-485, протокол Modbus Дискретные входы/выходы |
Дисплей | |||
ЖК дисплей | |||
Запись данных | |||
Есть, 80 Кбайт | Есть, 800 Кбайт | Есть, 800 Кбайт | |
Степень защиты IP | |||
Передняя панель: IP52 Задняя часть: IP30 | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | |||
От - 25 до +85 | От - 25 до +70 | ||
Стандарты | |||
МЭК 61557-12 ГОСТ 22261-94 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52425-2005 PMD/SD/K70/0.5 PMD/SS/K70/0.5 |
МЭК 62053-22 МЭК 62053-23 МЭК 61557-12 |
Преимущества