Артикул:
ТТ001
Трансформаторы тока ТТП и ТТП-А
Трансформаторы тока предназначаются для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления и применяются в сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В.
Трансформаторы тока устанавливаются, например, в вводнораспределительных устройствах для учета энергопотребления.
В ассортименте компании имеются трансформаторы тока с встроенной шиной - ТТП-А, и с универсальным окном (без встроенной шины) - ТТП-30, ТТП-60, ТТП-85, ТТП-100, ТТП-125.
Преимущества
- Корпус трансформатора неразборный, изготовлен из самозатухающего полимерного материала.
- Встроенная шина трансформатора ТТП-А медная луженая, позволяет подключать как медные, так и алюминиевые шины.
- Номинальный ток до 5000 А.
- Универсальное окно трансформаторов ТТП-30, ТТП-60, ТТП-100 позволяет использовать их на шинах и кабелях различных сечений и конфигураций.
- Клеммы вторичной обмотки закрыты прозрачной крышкой для обеспечения безопасности. Крышку можно опломбировать.
- Два способа монтажа: на шину или на панель.
Номенклатура
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП 30-100/5А | 100 | 5 | 0,5 | 0,41 | 36 | 1 | 00-00001519 |
ТТП 30-150/5А | 150 | 0,42 | 00-00001520 | ||||
ТТП 30-200/5А | 200 | 0,43 | 00-00001521 | ||||
ТТП 30-250/5А | 250 | 0,36 | 00-00001522 | ||||
ТТП 30-300/5А | 300 | 0,4 | 00-00001523 |
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП 60-300/5А | 300 | 5 | 0,5 | 0,48 | 32 | 1 | |
ТТП 60-400/5А | 400 | 00-00001524 | |||||
ТТП 60-500/5А | 500 | 00-00001525 | |||||
ТТП 60-600/5А | 600 | 0,58 | 00-00001526 | ||||
ТТП 60-750/5А | 750 | ||||||
ТТП 60-800/5А | 800 | ||||||
ТТП 60-1000/5А | 1000 |
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП 85-750/5А | 750 | 5 | 0,5 | 0,62 | 40 | 1 | |
ТТП 85-800/5А | 800 | ||||||
ТТП 85-1000/5А | 1000 | 00-00001527 | |||||
ТТП 85-1200/5А | 1200 | 10 | 0,57 | ||||
ТТП 85-1500/5А | 1500 | 00-00001528 |
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП 100-800/5А | 800 | 10 | 0,5 | 0,83 | 16 | 1 | |
ТТП 100-1000/5А | 1000 | ||||||
ТТП 100-1200/5А | 1200 | ||||||
ТТП 100-1500/5А | 1500 | ||||||
ТТП 100-1600/5А | 1600 | ||||||
ТТП 100-2000/5А | 2000 | ||||||
ТТП 100-2250/5А | 2250 | 15 | |||||
ТТП 100-2500/5А | 2500 | ||||||
ТТП 100-3000/5А | 3000 |
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП 125-1500/5А | 1500 | 10 | 0,5 | 0,82 | 16 | 1 | |
ТТП 125-2000/5А | 2000 | ||||||
ТТП 125-2500/5А | 2500 | 15 | 0,90 | 10 | 1 | ||
ТТП 125-3000/5А | 3000 | 0,95 | |||||
ТТП 125-4000/5А | 4000 | 1 | |||||
ТТП 125-5000/5А | 5000 | 1 |
Наименование | Номинальный первичный ток, А | Ном. мощность вторичной нагрузки, ВА | Класс точности | Масса нетто, кг | Количество | Артикул | |
Штук | Упаковок | ||||||
ТТП-А-5/5А | 5 | 5 | 0,5 | 0,49 | 36 | 1 | |
ТТП-А-10/5А | 10 | ||||||
ТТП-А-15/5А | 15 | ||||||
ТТП-А-20/5А | 20 | ||||||
ТТП-А-25/5А | 25 | ||||||
ТТП-А-30/5А | 30 | 00-00001510 | |||||
ТТП-А-40/5А | 40 | ||||||
ТТП-А-50/5А | 50 | 0,50 | 00-00001511 | ||||
ТТП-А-60/5А | 60 | ||||||
ТТП-А-75/5А | 75 | 00-00001512 | |||||
ТТП-А-80/5А | 80 | ||||||
ТТП-А-100/5А | 100 | 00-00001513 | |||||
ТТП-А-120/5А | 120 | ||||||
ТТП-А-125/5А | 125 | ||||||
ТТП-А-150/5А | 150 | 00-00001514 | |||||
ТТП-А-200/5А | 200 | ||||||
ТТП-А-250/5А | 250 | ||||||
ТТП-А-300/5А | 300 | ||||||
ТТП-А-400/5А | 400 | 00-00001515 | |||||
ТТП-А-500/5А | 500 | 0,52 | 00-00001516 | ||||
ТТП-А-600/5А | 600 | 0,53 | 00-00001517 | ||||
ТТП-А-800/5А | 800 | 0,58 | 00-00001518 | ||||
ТТП-А-1000/5А | 1000 | 0,61 |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наибольшее рабочее напряжение, В | 720 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +55 |
Типовые схемы подключения
Габаритные и установочные размеры
Наименование | B | B1 | H | H1 | L1 | L2 |
Размеры, мм | ||||||
ТТП-30 | 75 | 62 | 98 | 82 | 42 | 34 |
ТТП-60 | 101 | 62 | 127 | 111 | 42 | 34 |
ТТП-85 | 128 | 62 | 157 | 145 | 42 | 34 |
ТТП-100 | 144 | 62 | 154 | 138 | 42 | 34 |
ТТП-125 | 191 | 62 | 220 | 205 | 42 | 34 |
Наименование | Размеры, мм | ||||||||||
B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | D | D1 | |
ТТП-A от 5/5А до 300/5А | 87 | 62 | 25 | 103 | 87 | 3 | 120 | 48 | 34 | 8 | M8 x 16 |
ТТП-A от 400/5А до 500/5А | 87 | 62 | 40 | 103 | 87 | 6 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 х 27 |
ТТП-A от 600/5А до 1000/5А | 87 | 62 | 40 | 103 | 87 | 12 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 х 36 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...